Стыкоперекрывающие Алюминиевые пороги порожки Лука
Артикул | Товар | Кол-во | Ед. | Цена |
ПС 01.1350.083 | ПОРОГ ПС-01 БУК 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.083) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R170 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ВЕНЕЦИЯ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R170) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R159 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ АНГЛИЙСКИЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R159) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R148 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ПЕТРОВСКИЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R148) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.082 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ СВЕТЛЫЙ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.082) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.084 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ УНИВЕРС. 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.084) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.02Л | ПОРОГ ПС-01 ЗОЛОТО ЛЮКС 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.02Л) | 1 | шт | 99 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.105 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ АРКТИК 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.105) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.091 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ТЕМНЫЙ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.091) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.093 | ПОРОГ ПС-01 МЕРБАУ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.093) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.093 | ПОРОГ ПС-01 МЕРБАУ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.093) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.02Л | ПОРОГ ПС-01 ЗОЛОТО ЛЮКС 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.02Л) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.076 | ПОРОГ ПС-01 БАМБУК 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.076) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.081 | ПОРОГ ПС-01 СОСНА 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.081) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.04 | ПОРОГ ПС-01 БРОНЗА 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.04) | 1 | шт | 167 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R135 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ЛИОНСКИЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R135) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R122 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ МОРЕНЫЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R122) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R128 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ПРЕСТИЖ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R128) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.089 | ПОРОГ ПС-01 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.089) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.01Л | ПОРОГ ПС-01 СЕРЕБРО ЛЮКС 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.01Л) | 1 | шт | 149 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.076 | ПОРОГ ПС-01 БАМБУК 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.076) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R173 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R173) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.094 | ПОРОГ ПС-01 ВЕНГЕ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.094) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.095 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ВЕНГЕ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.095) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.01Л | ПОРОГ ПС-01 СЕРЕБРО ЛЮКС 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.01Л) | 1 | шт | 99 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.091 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ТЕМНЫЙ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.091) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.083Н | ПОРОГ ПС-01 БУК НАТУР. 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.083Н) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.094 | ПОРОГ ПС-01 ВЕНГЕ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.094) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.092 | ПОРОГ ПС-01 ВИШНЯ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.092) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.089 | ПОРОГ ПС-01 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.089) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R188 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ШАТО 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R188) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.088 | ПОРОГ ПС-01 ОРЕХ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.088) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.083 | ПОРОГ ПС-01 БУК 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.083) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.089 | ПОРОГ ПС-01 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.089) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R102 | ПОРОГ ПС-01 ОЛЬХА СЕРАЯ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R102) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.087 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.087) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.084 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ УНИВЕРС. 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.084) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.083Н | ПОРОГ ПС-01 БУК НАТУР. 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.083Н) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.02 | ПОРОГ ПС-01 ЗОЛОТО 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.02) | 1 | шт | 92 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.02 | ПОРОГ ПС-01 ЗОЛОТО 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.02) | 1 | шт | 167 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.082 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ СВЕТЛЫЙ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.082) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.095 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ВЕНГЕ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.095) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.082 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ СВЕТЛЫЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.082) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R195 | ПОРОГ ПС-01 СОСНА СЕРЕБРИСТАЯ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R195) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.085 | ПОРОГ ПС-01 КЛЕН 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.085) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.094 | ПОРОГ ПС-01 ВЕНГЕ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.094) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.105 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ АРКТИК 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.105) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.083 | ПОРОГ ПС-01 БУК 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.083) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.081 | ПОРОГ ПС-01 СОСНА 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.081) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.091 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ ТЕМНЫЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.091) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.01Л | ПОРОГ ПС-01 СЕРЕБРО ЛЮКС 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.01Л) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.092 | ПОРОГ ПС-01 ВИШНЯ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.092) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1350.088 | ПОРОГ ПС-01 ОРЕХ 1,35 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1350.088) | 1 | шт | 161 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.088 | ПОРОГ ПС-01 ОРЕХ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.088) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.001 | ПОРОГ ПС-01 АЛЮМИНИЙ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.001) | 1 | шт | 128 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.1800.087 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 1,8 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.1800.087) | 1 | шт | 215 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.092 | ПОРОГ ПС-01 ВИШНЯ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.092) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.R174 | ПОРОГ ПС-01 БЕРЁЗА 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.R174) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.084 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ УНИВЕРС. 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.084) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.083Н | ПОРОГ ПС-01 БУК НАТУР. 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.083Н) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.001 | ПОРОГ ПС-01 АЛЮМИНИЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.001) | 1 | шт | 65 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.105 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ АРКТИК 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.105) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.04 | ПОРОГ ПС-01 БРОНЗА 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.04) | 1 | шт | 92 | ||||||||||||||||||||||
ПС 01.900.087 | ПОРОГ ПС-01 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=25 ММ (6/24) (ПС 01.900.087) | 1 | шт | 113 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.087 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.087) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R148 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ПЕТРОВСКИЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R148) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.095 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ВЕНГЕ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.095) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.04 | ПОРОГ ПС-03 БРОНЗА 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.04) | 1 | шт | 153 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.083 | ПОРОГ ПС-03 БУК 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.083) | 1 | шт | 266 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R122 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ МОРЕНЫЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R122) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.085 | ПОРОГ ПС-03 КЛЕН 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.085) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.043 | ПОРОГ ПС-03 БУК КАНТРИ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.043) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.04 | ПОРОГ ПС-03 БРОНЗА 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.04) | 1 | шт | 203 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.093 | ПОРОГ ПС-03 МЕРБАУ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.093) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.043 | ПОРОГ ПС-03 БУК КАНТРИ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.043) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.061 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ МОККО 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.061) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.02 | ПОРОГ ПС-03 ЗОЛОТО 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.02) | 1 | шт | 203 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R173 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R173) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.089 | ПОРОГ ПС-03 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.089) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.076 | ПОРОГ ПС-03 БАМБУК 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.076) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R188 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ШАТО 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R188) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.093 | ПОРОГ ПС-03 МЕРБАУ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.093) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R102 | ПОРОГ ПС-03 ОЛЬХА СЕРАЯ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R102) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.095 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ВЕНГЕ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.095) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.091 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ТЕМНЫЙ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.091) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.02Л | ПОРОГ ПС-03 ЗОЛОТО ЛЮКС 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.02Л) | 1 | шт | 275 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.094 | ПОРОГ ПС-03 ВЕНГЕ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.094) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.03 | ПОРОГ ПС-03 ШОКОЛАД 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.03) | 1 | шт | 203 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R195 | ПОРОГ ПС-03 СОСНА СЕРЕБРИСТАЯ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R195) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.03 | ПОРОГ ПС-03 ШОКОЛАД 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.03) | 1 | шт | 153 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.02 | ПОРОГ ПС-03 ЗОЛОТО 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.02) | 1 | шт | 108 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R159 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ АНГЛИЙСКИЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R159) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R128 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ПРЕСТИЖ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R128) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.01Л | ПОРОГ ПС-03 СЕРЕБРО ЛЮКС 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.01Л) | 1 | шт | 275 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.076 | ПОРОГ ПС-03 БАМБУК 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.076) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.088 | ПОРОГ ПС-03 ОРЕХ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.088) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.094 | ПОРОГ ПС-03 ВЕНГЕ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.094) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.085 | ПОРОГ ПС-03 КЛЕН 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.085) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.05 | ПОРОГ ПС-03 СЕРЕБРО АНТИК 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.05) | 1 | шт | 107 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R170 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ВЕНЕЦИЯ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R170) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R135 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ЛИОНСКИЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R135) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.092 | ПОРОГ ПС-03 ВИШНЯ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.092) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.03 | ПОРОГ ПС-03 ШОКОЛАД 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.03) | 1 | шт | 107 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.076 | ПОРОГ ПС-03 БАМБУК 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.076) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.083 | ПОРОГ ПС-03 БУК 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.083) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.083Н | ПОРОГ ПС-03 БУК НАТУР. 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.083Н) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.084 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ УНИВЕРС. 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.084) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.02Л | ПОРОГ ПС-03 ЗОЛОТО ЛЮКС 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.02Л) | 1 | шт | 207 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.105 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ АРКТИК 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.105) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.02Л | ПОРОГ ПС-03 ЗОЛОТО ЛЮКС 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.02Л) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.02 | ПОРОГ ПС-03 ЗОЛОТО 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.02) | 1 | шт | 153 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.091 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ТЕМНЫЙ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.091) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.01Л | ПОРОГ ПС-03 СЕРЕБРО ЛЮКС 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.01Л) | 1 | шт | 207 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.081 | ПОРОГ ПС-03 СОСНА 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.081) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.094 | ПОРОГ ПС-03 ВЕНГЕ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.094) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.093 | ПОРОГ ПС-03 МЕРБАУ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.093) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.081 | ПОРОГ ПС-03 СОСНА 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.081) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.082 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ СВЕТЛЫЙ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.082) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.083Н | ПОРОГ ПС-03 БУК НАТУР. 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.083Н) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.087 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.087) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.089 | ПОРОГ ПС-03 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.089) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.092 | ПОРОГ ПС-03 ВИШНЯ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.092) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.089 | ПОРОГ ПС-03 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.089) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.084 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ УНИВЕРС. 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.084) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.01Л | ПОРОГ ПС-03 СЕРЕБРО ЛЮКС 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.01Л) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.082 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ СВЕТЛЫЙ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.082) | 1 | шт | 264 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.088 | ПОРОГ ПС-03 ОРЕХ 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.088) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.R174 | ПОРОГ ПС-03 БЕРЁЗА 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.R174) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.083Н | ПОРОГ ПС-03 БУК НАТУР. 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.083Н) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.085 | ПОРОГ ПС-03 КЛЕН 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.085) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.095 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ВЕНГЕ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.095) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.081 | ПОРОГ ПС-03 СОСНА 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.081) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.091 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ ТЕМНЫЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.091) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1350.105 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ АРКТИК 1,35 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1350.105) | 1 | шт | 198 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.043 | ПОРОГ ПС-03 БУК КАНТРИ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.043) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.04 | ПОРОГ ПС-03 БРОНЗА 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.04) | 1 | шт | 108 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.06 | ПОРОГ ПС-03 МЕДЬ АНТИК 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.06) | 1 | шт | 108 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.1800.001 | ПОРОГ ПС-03 АЛЮМИНИЙ 1,8 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.1800.001) | 1 | шт | 159 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.105 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ АРКТИК 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.105) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.087 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.087) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.092 | ПОРОГ ПС-03 ВИШНЯ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.092) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.084 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ УНИВЕРС. 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.084) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.088 | ПОРОГ ПС-03 ОРЕХ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.088) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.082 | ПОРОГ ПС-03 ДУБ СВЕТЛЫЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.082) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.083 | ПОРОГ ПС-03 БУК 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.083) | 1 | шт | 132 | ||||||||||||||||||||||
ПС 03.900.001 | ПОРОГ ПС-03 АЛЮМИНИЙ 0,9 М Н=37 ММ (6/24) (ПС 03.900.001) | 1 | шт | 80 | ||||||||||||||||||||||
ПС 04.900.083 | ПОРОГ ПС-04 БУК 0,9 М Н=44,5 ММ (6/24) (ПС 04.900.083) | 1 | шт | 612 | ||||||||||||||||||||||
ПС 04.900.088 | ПОРОГ ПС-04 ОРЕХ 0,9 М Н=44,5 ММ (6/24) (ПС 04.900.088) | 1 | шт | 162 | ||||||||||||||||||||||
ПС 04.900.092 | ПОРОГ ПС-04 ВИШНЯ 0,9 М Н=44,5 ММ (6/24) (ПС 04.900.092) | 1 | шт | 162 | ||||||||||||||||||||||
ПС 04.900.089 | ПОРОГ ПС-04 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=44,5 ММ (6/24) (ПС 04.900.089) | 1 | шт | 162 | ||||||||||||||||||||||
