Алюминиевые пороги
Артикул | Товар | Кол-во | Ед. | Цена |
ПР 02.1800.087 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.087) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.092 | ПОРОГ ПР-02 ВИШНЯ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.092) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.094 | ПОРОГ ПР-02 ВЕНГЕ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.094) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.02Л | ПОРОГ ПР-02 ЗОЛОТО ЛЮКС 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.02Л) | 1 | шт | 348 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.089 | ПОРОГ ПР-02 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.089) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.082 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ СВЕТЛЫЙ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.082) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.089 | ПОРОГ ПР-02 КЛЕН БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.089) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.081 | ПОРОГ ПР-02 СОСНА 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.081) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.091 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ ТЕМНЫЙ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.091) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.04 | ПОРОГ ПР-02 БРОНЗА 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.04) | 1 | шт | 249 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.093 | ПОРОГ ПР-02 МЕРБАУ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.093) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.02Л | ПОРОГ ПР-02 ЗОЛОТО ЛЮКС 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.02Л) | 1 | шт | 174 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.088 | ПОРОГ ПР-02 ОРЕХ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.088) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.01Л | ПОРОГ ПР-02 СЕРЕБРО ЛЮКС 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.01Л) | 1 | шт | 348 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.04 | ПОРОГ ПР-02 БРОНЗА 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.04) | 1 | шт | 125 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.1800.095 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ ВЕНГЕ 1,8 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.1800.095) | 1 | шт | 309 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.084 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ УНИВЕРС. 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.084) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.083 | ПОРОГ ПР-02 БУК 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.083) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.092 | ПОРОГ ПР-02 ВИШНЯ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.092) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.081 | ПОРОГ ПР-02 СОСНА 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.081) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.01Л | ПОРОГ ПР-02 СЕРЕБРО ЛЮКС 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.01Л) | 1 | шт | 174 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.105 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ АРКТИК 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.105) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.091 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ ТЕМНЫЙ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.091) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.087 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.087) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.083Н | ПОРОГ ПР-02 БУК НАТУР. 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.083Н) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.095 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ ВЕНГЕ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.095) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.094 | ПОРОГ ПР-02 ВЕНГЕ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.094) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 02.900.082 | ПОРОГ ПР-02 ДУБ СВЕТЛЫЙ 0,9 М Н=39,4 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 02.900.082) | 1 | шт | 155 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.092 | ПОРОГ ПР-03 ВИШНЯ 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.092) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.091 | ПОРОГ ПР-03 ДУБ ТЕМНЫЙ 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.091) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.081 | ПОРОГ ПР-03 СОСНА 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.081) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.088 | ПОРОГ ПР-03 ОРЕХ 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.088) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.083 | ПОРОГ ПР-03 БУК 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.083) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.082 | ПОРОГ ПР-03 ДУБ СВЕТЛЫЙ 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.082) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.087 | ПОРОГ ПР-03 ДУБ БЕЛЕНЫЙ 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.087) | 1 | шт | 138 | ||||||||||||||||||||||
ПР 03.900.01Л | ПОРОГ ПР-03 СЕРЕБРО ЛЮКС 0,9 М H=32 ММ (6/18) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 03.900.01Л) | 1 | шт | 147 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.091 | ПОРОГ ПР-04 ДУБ ТЕМНЫЙ 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.091) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.01Л | ПОРОГ ПР-04 СЕРЕБРО ЛЮКС 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.01Л) | 1 | шт | 213 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.081 | ПОРОГ ПР-04 СОСНА 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.081) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.084 | ПОРОГ ПР-04 ДУБ УНИВЕРС. 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.084) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.088 | ПОРОГ ПР-04 ОРЕХ 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.088) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.092 | ПОРОГ ПР-04 ВИШНЯ 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.092) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.083 | ПОРОГ ПР-04 БУК 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.083) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.105 | ПОРОГ ПР-04 ДУБ АРКТИК 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.105) | 1 | шт | 197 | ||||||||||||||||||||||
ПР 04.900.082 | ПОРОГ ПР-04 ДУБ СВЕТЛЫЙ 0,9 М H=45 ММ (6/24) РАЗНОУРОВНЕВ. (ПР 04.900.082) | 1 | шт | 197 |
Пороги порожки алюминиевые разноуровневые Лука переходные используются на завершающих этапах отделки помещений для придания «законченности» ремонту, являются «последним штрихом», наряду с плинтусами,наличниками и т.п.
Алюминиевые пороги порожки разноуровневые используются для сокрытиястыков различных напольных покрытий и(или) швов, как на одном уровне соединения, так и для разноуровневых поверхностей.
При выборе порогов порожков стоит обратить внимание на такие важные факторы как расстояние междусоединениями покрытий, расхождение по высоте соединений и характер покрытий (ковролин, линолеум, паркет...).
Пороги порожки разноуровневые отличаются профилем (плоские, скругленные и т.д.) и способом крепежа (открытый, наиболее простой, скрытый).
В нашем интернет магазине мастерок вы можете купить любой интересующий вас алюминиевый порог порожек разноуровневый Лука выбрав из широкого ассортимента по самым низким ценам Нижнего Новгорода
Для оформления заказа в интернет магазине строительных и отделочных материалов Мастерок вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в интернет магазине Мастерок, если вы не хотите регистрироваться, то данный пункт вы можете пропустить и переходить сразу ко второму пункту;
2. Выбрать необходимый товар* и добавить его в "корзину", которая находится в правом нижнем углу сайта;
*(просим Вас учесть, что при добавлении плитки необходимо добавить коллекцию в корзину и в комментариях к заказу указать количество нужной плитки, после чего наш менеджер свяжется с вами и рассчитает вам плитку);
3. Оформить заказ, для этого необходимо зайти в корзину нажав на нее и уже в корзине указать количество выбранного вами товара или удалить не нужный товар;
4. Выбрать тип доставки:
самовывоз;
курьер (доставка до подъезда);
5. Выбрать вид оплаты:
наличный расчет;
безналичный расчет;
6.Ваш заказ оформлен. Для уточнения заказа наш менеджер свяжется с вами.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В связи со сложной ситуацией с поставками Просим Вас уточнять окончательные цены по телефону указанному на сайте. В данный момент цены в нашем интернет магазине носят информационный характер.
Приносим Свои извинения за временные неудобства.
Образцы керамической плитки, в виде картинок, размещенные на нашем, либо других сайтах, могут отличаться по оттенку от цвета самой плитки в связи с различной настройкой мониторов. Керамическая плитка и декоративные элементы одной коллекции могут отличаться по тону и калибру между собой, это не является браком и обусловлено технологией производства, в связи с чем , дозаказываемая повторно плитка одной и той же коллекции может отличаться по тону и калибру от плитки заказанной Вами ранее, поэтому при расчете и заказе рекомендуем приобретать плитку с небольшим запасом, что гарантирует Вам отгрузку плитки одного тона и одного калибра на весь необходимый Вам объем.
Интернет магазин строительно-отделочных материалов МАСТЕРОК © 2008 - 2020 г. Все права защищены. г. Нижний Новгород Россия
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения